Транспортно - экспедиторская компания

  • Надежность и безопасность основной приоритет в работе
  • Индивидуальный менеджер
  • Грузоперевозки для Юридических лиц с НДС

Наши преимущества

  • Грузоперевозки отдельной машиной
  • Перевозка сборных грузов
  • Домашний переезд
  • Офисный переезд

Цены

Тип машин Г/п т Объем кузова Тип кузова Аренда в пределах МКАД Стоимость доп часа Пробег за МКАД руб/км МКАД ТТК СК
Каблук 0,5 2,5 Фургон, изотерма 4+1 2500 450 14
Портер 1 8 Тент, фургон 4+1 2500 500 15
изотерма 4+1 3000 600 16
реф 4+1 3500 700 18
Газель 1,5 9 Тент, фургон 4+1 2500 500 20 +1 ч +2 ч
изотерма 4+1 3000 600 22 +1 ч +2 ч
Удлиненная база 4+1 3500 700 22 +1 ч +2 ч
реф 4+1 4000 800 25 +1 ч +2 ч
3 тонник 3 16-20 Тент, фургон 6+1 4500 650 30 +1 ч +2 ч
изотерма 6+1 5250 750 33 +1 ч +2 ч
борт 6+1 5250 750 33 +1 ч +2 ч
реф 6+1 6300 900 38 +1 ч +2 ч
5 тонник 5 25-30 Тент, фургон 7+1 6240 780 35 +1 ч +2 ч
изотерма 7+1 6800 850 38 +1 ч +2 ч
борт 7+1 6800 850 38 +1 ч +2 ч
реф 7+1 7600 950 45 +1 ч +2 ч
10 тонник 10 30-40 Тент, фургон 7+1 7200 900 40 +1 ч +2 ч
изотерма 7+1 8000 900 44 +1 ч +2 ч
борт 7+1 8000 900 44 +1 ч +2 ч
реф 7+1 9000 1100 50 +1 ч +2 ч
20 тонник 20 82-92 Тент, фургон 7+1 9600 1200 50 +1 ч +2 ч
изотерма 7+1 10500 1300 55 +1 ч +2 ч
борт 7+1 10500 1300 55 +1 ч +2 ч
реф 7+1 12000 1500 63 +1 ч +2 ч

Каждую грузоперевозку рассчитываем индивидуально

Грузоперевозки

  • Организация адресной доставки
  • Ответственный подход к каждой перевозке
  • Отслеживание передвижения авто с грузом на всем пути следования в режиме реального времени

Если остались вопросы, то звоните: +7 (000) 000-00-00